| Benutzer | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | |||||
Markus DFB CL | 5.67 | 4 | 0 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Sanchi Sanchine BL BL2 DFB EL EL | 4.00 | 3 | 0 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
|Zero DFB CL | 3.83 | 1 | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
gunny BL BL BL2 CL EL LS | 3.17 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Reiner | 2.50 | 2 | 1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
klingonkeili LS | 2.33 | 2 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| mephit | 2.00 | 2 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Serendipity | 2.00 | 2 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Kaisinger | 2.00 | 1 | 2 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Cisco BL2 EL | 1.83 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
MasterGeorge474 BL2 DFB | 1.50 | 0 | 3 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Rene LS | 1.00 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
Alex CL | 1.00 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Diego | 1.00 | 0 | 2 | 0 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Keule | 0.83 | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ChrisManson | 0.83 | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Der_Graf | 0.67 | 0 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Ataraxis | 0.50 | 0 | 1 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| DieChecker | 0.50 | 0 | 1 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Spider | 0.50 | 0 | 1 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Michi | 0.33 | 0 | 0 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Christoph | 0.33 | 0 | 0 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Hans Fischer | 0.33 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
1. Platz = 1 Punkt
2. Platz = 1/2 Punkt
3. Platz = 1/3 Punkt